Preise
Sommerpreise 2026 – Ferienwohnung
Preis pro Einheit (Selbstversorger)
Personen | 1 bis 2 | 3 bis 4 | 5 bis 6 |
| Preis HS | € 180,- | € 220,- | € 260,- |
| Endreinigung € 60,- + Energiekosten € 20,- | € 80,- | € 80,- | € 80,- |
Personen | 1 bis 2 | 3 bis 4 | 5 bis 6 |
| Preis NS | € 130,- | € 170,- | € 200,- |
| Endreinigung € 60,- + Energiekosten € 20,- | € 80,- | € 80,- | € 80,- |
Saisonzeit Sommer 2026
NS 01.05.2026 – 19.06.2026
HS 20.06.2026 – 11.09.2026
NS 12.09.2026 – 29.11.2026
Buchbarkeit der Ferienwohnung
| Buchbarkeit: ab 5 Tage | online über die Homepage oder auf Anfrage |
Ermäßigungen nur in der Sommersaison 2026
| 7 Tage ist gleich 6 Tage und 14 Tage ist gleich 12 Tage bezahlen |
Summer Price 2026 – Appartement Heim
Price per day (Self Catering)
People | 1 to 2 | 3 to 4 | 5 to 6 |
| Price high season | € 180,- | € 220,- | € 260,- |
| Final cleaning € 60,- + Energy cost € 20,- | € 80,- | € 80,- | € 80,- |
People | 1 to 2 | 3 to 4 | 5 to 6 |
| Price low season | € 130,- | € 170,- | € 200,- |
| Final cleaning € 60,- + Energy cost € 20,- | € 80,- | € 80,- | € 80,- |
Summer Season 2026
Low Season 01 May 2026 – 19 June 2026
High Season 20 June 2026 – 11 Sept 2026
Low Season 12 Sept 2026 – 29 Nov 2026
Bookability Appartement Heim
| Bookability: from 5 days | online via Homepage or by request |
Discount only for Summer Season 2026
| 7 days is equal to 6 days and 14 is equal to 12 of payment |