Preise
Sommerpreise 2026 – Ferienwohnung
Preis pro Einheit (Selbstversorger)
Personen | 1 bis 2 | 3 bis 4 | 5 bis 6 |
| Preis HS | € 180,- | € 220,- | € 260,- |
| Endreinigung € 60,- + Energiekosten € 20,- | € 80,- | € 80,- | € 80,- |
Personen | 1 bis 2 | 3 bis 4 | 5 bis 6 |
| Preis NS | € 130,- | € 170,- | € 200,- |
| Endreinigung € 60,- + Energiekosten € 20,- | € 80,- | € 80,- | € 80,- |
Saisonzeit Sommer 2026
NS 01.05.2026 – 19.06.2026
HS 20.06.2026 – 11.09.2026
NS 12.09.2026 – 29.11.2026
Buchbarkeit der Ferienwohnung
| Buchbarkeit: ab 5 Tage | online über die Homepage oder auf Anfrage |
Ermäßigungen nur in der Sommersaison 2026
| 7 Tage ist gleich 6 Tage und 14 Tage ist gleich 12 Tage bezahlen |
Winterpreise Saison 26/27
Preis pro Einheit (Selbstversorger)
Personen | 1 bis 2 | 3 bis 4 | 5 bis 6 |
| Preis HS | € 280,- | € 320,- | € 380,- |
| Endreinigung € 80,- + Energiekosten € 20,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
Personen | 1 bis 2 | 3 bis 4 | 5 bis 6 |
| Preis NS | € 220,- | € 260,- | € 320,- |
| Endreinigung € 80,- + Energiekosten € 20,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
Saison 2026/2027
NS 27.11.2026 – 18.12.2026
HS 19.12.2026 – 08.01.2027
NS 09.01.2027 – 29.01.2027
HS 30.01.2027 – 12.03.2027
NS 13.03.2027 – 03.04.2027
Buchbarkeit der Ferienwohnung
| In der Hochsaison: ab 5 Tage In der Nebensaison: ab 4 Tage buchbar Spezial: 7 Tage buchen ist gleich 6 Tage bezahlen Buchbarkeit: Online, per Anfrage oder andere Verkaufskanäle |
Summer Price 2026 – Appartement Heim
Price per day (Self Catering)
People | 1 to 2 | 3 to 4 | 5 to 6 |
| Price high season | € 180,- | € 220,- | € 260,- |
| Final cleaning € 60,- + Energy cost € 20,- | € 80,- | € 80,- | € 80,- |
People | 1 to 2 | 3 to 4 | 5 to 6 |
| Price low season | € 130,- | € 170,- | € 200,- |
| Final cleaning € 60,- + Energy cost € 20,- | € 80,- | € 80,- | € 80,- |
Winter Price 26/27
Price per day (Self Catering)
People | 1 to 2 | 3 to 4 | 5 to 6 |
| Price high season | € 280,- | € 320,- | € 380,- |
| Final cleaning € 80,- + Energy cost € 20,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
People | 1 to 2 | 3 to 4 | 5 to 6 |
| Price low season | € 220,- | € 260,- | € 320,- |
| Final cleaning € 80,- + Energy cost € 20,- | € 100,- | € 100,- | € 100,- |
Summer Season 2026
Low Season 27 Nov 2026 – 18 Dec 2026
High Season 19 Dec 2026 – 08 Jan 2027
Low Season 09 Jan 2027 – 29 Jan 2027
High Season 30 Jan 2027 – 12 Jan 2027
Low Season 13 Mar 2027 – 03 April 2027
Bookability Appartement Heim
| Peak Season: bookability from 5 days. Low Season: bookability from 4 days. Special: 7 days equals 6 days paid Bookability: Online, by request or other sales channels |